适用于高达大气压的真空测量和控制
绝对压力表<型号:AVG-300> |
适用于高达大气压的真空测量和控制

| 特征 |
|
●测量范围可以从Hi范围和Lo范围中选择。高量程0.10~20.00kPa 低量程0.1~133.3kPa |
| 型号名称 | AVG-300C11 |
| 测量范围 | Hi 范围 0.10 至 20.00kPa(显示范围 0.00 至 24.00kPa) Lo 范围 0.1 至 133.3kPa(显示范围 0.00 至 145.00kPa) |
| 显示分辨率 | 0.01kPa |
| 显示周期 | 100毫秒 |
| 准确性 | ±0.25%FS±1dig |
| 温度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
| 传感器方式 | 压阻式半导体传感器 |
| 被测气体体 | 不锈钢能承受的气体 |
| 压力传感元件材料 | SUS316L |
| 抗过载能力 | 310千帕 |
| 模拟输出 | 可进行 4-20mA 满量程值设置 |
| 通讯输出 | RS-232C |
| 比较器输出 | 4点输出接点动作可设定60V 2A |
| 传感器输出 | RS-485 |
| 传感器电缆长度 | 2m LAN 电缆 *5m、10m 和 20m 可选。 |
| 压力端口 | NW16 SUS304 |
| 环境温度范围 | 0至50°C |
| 电源 | 使用 12 至 24V DC 交流适配器时为 100 至 240V AC *交流适配器是可选的。 |
| 能量消耗 | 2W |
| 尺寸/重量 | 显示屏 96 (W) x 96 (H) x 34 (D) mm 250g / 传感器 40 (W) x 40 (H) x 100 (D) mm 230g |
| 标准功能 | 移动平均时间(响应速度)设定功能0~9秒/模拟输出满量程设定功能 |
| 标准配件 | 显示屏、传感器 (NW16)、传感器电缆(LAN 电缆)2m、面板安装支架、桌面支架、2 个 D-sub 连接器(9 针、15 针) |

